Tærskelmængden for biogas er 10/50 tons, jf. risikobekendtgørelsens bilag 1, del 1, da biogas ikke er med på listen over navngivne stoffer. Det kan virke ulogisk, at F-gas (LPG) og naturgas har en højere tærskelmængde, men det er ikke et særsyn, at visse navngivne stoffer har opnået lempeligere vilkår end deres generelle klassifikation tilsiger.
Ved beregning af oplagsmængde må man ikke bruge en nettobetragtning. Det er den færdige stofblanding, der skal klassificeres, og det er hele mængden af stofblandingen, der har denne klassifikation. Dette indebærer typisk, at biogassen med indhold af kuldioxid skal klassificeres som et yderst letantændeligt stof.
Naturstyrelsen har udarbejdet et par tabeller, der viser hvilke mængder, der kan oplagres under tærskelmængden på henholdsvis 10 eller 50 tons:
0 tons biogas | - | - |
Metanindhold Kuldioxidindhold | 65 [vol%] 35 [vol%] | Volumen 8.628 [Nm3] Densitet 1,16 [kg/nm3] |
Metanindhold Kuldioxidindhold | 64 [vol%] 36 [vol%] | Volumen 8.535 [Nm3] Densitet 1,17 [kg/nm3] |
Metanindhold Kuldioxidindhold | 63 [vol%] 37 [vol%] | Volumen 8.444 [Nm3] Densitet 1,18 [kg/Nm3] |
Metanindhold Kuldioxidindhold | 62 [vol%] 38 [vol%] | Volumen 8.355 [Nm3] Densitet 1,20 [kg/Nm3] |
Metanindhold Kuldioxidindhold | 61 [vol%] 39 [vol%] | Volumen 8.267 [Nm3] Densitet 1,21 [kg/Nm3] |
Metanindhold Kuldioxidindhold | 60 [vol%] 40 [vol%] | Volumen 8.182 [Nm3] Densitet 1,22 [kg/Nm3] |
50 tons biogas | - | - |
Metanindhold Kuldioxidindhold | 65 [vol%] 35 [vol%] | Volumen 43.139 [Nm3] Densitet 1,16 [kg/nm3] |
Metanindhold Kuldioxidindhold | 64 [vol%] 36 [vol%] | Volumen 42.674 [Nm3] Densitet 1,17 [kg/nm3] |
Metanindhold Kuldioxidindhold | 63 [vol%] 37 [vol%] | Volumen 42.219 [Nm3] Densitet 1,18 [kg/Nm3] |
Metanindhold Kuldioxidindhold | 62 [vol%] 38 [vol%] | Volumen 41.773 [Nm3] Densitet 1,20 [kg/Nm3] |
Metanindhold Kuldioxidindhold | 61 [vol%] 39 [vol%] | Volumen 41.337 [Nm3] Densitet 1,21 [kg/Nm3] |
Metanindhold Kuldioxidindhold | 60 [vol%] 40 [vol%] | Volumen 40.910 [Nm3] Densitet 1,22 [kg/Nm3] |
Redigeret: 27.11.2018